Ürün Genel Bakış
DS-L4, mikroskoplar için geliştirilmiş kompakt ve kullanımı kolay tablet tipi kamera kontrol ünitesidir.
Tablet tasarımına sahip DS-L4, DS-Ri2 ve DS-Fi3 kameralarının kontrolü için masaüstü bilgisayar kullanımını ve bunun gerektirdiği çalışma alanını ortadan kaldırır. Böylece daha düzenli, pratik ve verimli bir çalışma ortamı sunar.
DS-L4; ölçüm, ek açıklama (annotation) ve işaretleme işlemleri için çok sayıda yerleşik fonksiyona sahiptir. Ayrıca ağ bağlantıları için yerleşik güvenlik özellikleri sunarak güvenli veri paylaşımı ve sistem entegrasyonu sağlar.

Teknik Özellikler
Özellik | Teknik Özellikler |
|---|---|
Uyumlu Kameralar | DS-Ri2, DS-Fi3 |
Canlı Görüntü | FULL: Çözünürlük odaklıFAST: Görüntü yenileme hızı odaklıFormat: RGB 24 bit |
Pozlama Kontrolü | Program AE, Focus AE, Manuel AE, AE Kilitleme özelliği |
Parlaklık Ayarı | AE modunda pozlama telafisi, Manuel AE modunda pozlama süresi veya kazanç (gain) ayarı |
Pozlama Ölçümü | Ortalama ölçüm, Peak Hold (tepe değer) ölçümü |
Pozlama Ölçüm Alanı | Konumu ve boyutu ayarlanabilir |
Beyaz Dengesi | Tek tuşla beyaz dengesi (One-Push White Balance) |
Görüntü Düzeltme | Ton, keskinlik, siyah seviyesi, renk tonu (Hue), renk doygunluğu (Chroma), R/B ayarı, gölgeleme düzeltmesi, özel efektler |
Sahne Modları | LED / Halojen, Biyolojik, Endüstriyel, Asbest, StandartÖzel (Custom): En fazla 7 farklı profil kaydedilebilir |
Kayıt Formatı | Renk Uzayı: sRGBFotoğraf: TIFF, JPEG, DICOMVideo: AVI |
Kayıt Ortamı | Dahili bellek (64 GB Flash, yaklaşık 28 GB kullanılabilir), microSD kart, USB bellek, SMB dosya sunucusu |
Ölçüm, Çizim ve Ölçekleme | Ölçümler: Noktalar arası mesafe, dik çizgi uzunluğu, açı, daire, iki dairenin merkezleri arası mesafe, alan ölçümü. Kalibrasyon: Objektif bilgisiyle otomatik kalibrasyon (7 profil), manuel veya objektif büyütme girilerek optik kalibrasyon (14 profil).Çizim Araçları: Metin, çizgi, ok, kalem, işaretleyici, ölçek çubuğu.Ölçekler: Artı işareti (Cross), Grid çizgisi, X ölçeği (Cross Scale), XY ölçeği. |
Mikroskop Kontrolü* | Biyolojik: Ni-E, Ni-U, Ci-EEndüstriyel: LV150NA, LV100DA-U, LV100NDAStereo: SMZ25, SMZ18, SMZ1270i |
Desteklenen Diller | İngilizce, Japonca |
Güvenlik | McAfee Embedded Control önceden yüklüdür. Beyaz liste (Whitelist) yöntemiyle yalnızca izin verilen programlar çalıştırılabilir. Kullanıcı girişi, DS-L4 kullanıcı kaydı üzerinden kullanıcı adı ve parola ile yapılır. |
LCD Ekran | 10,1 inç geniş ekran WUXGA (1920 × 1200) |
Bağlantılar | USB 3.0 Host ×1, USB 2.0 ×4, DisplayPort, micro HDMI, Gigabit LAN (IEEE 802.3), Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n), Bluetooth, microSD kart yuvası |
Güç Kaynağı | AC 100–240 V, 50/60 Hz |
Güç Tüketimi | 65 W |
Boyutlar | Ana ünite: 265 × 188 × 10 mmGenişletilmiş stand ile: 265 × 201 × 107 mm |
Ağırlık | Ana ünite: Yaklaşık 630 gGenişletilmiş stand ile: Yaklaşık 1.060 g |
Çalışma Ortamı | Sıcaklık: 5–35°CBağıl nem: %20–80 (yoğuşmasız) |
Diyagramlar

Birim: mm